既存B2B製品が解決していない課題——代理注文・特別契約価格・将来在庫——に直接アプローチ。取引先との受発注・在庫・請求を一体管理します。
縁を結ぶ、業界の脳に。
グローバルB2B ECプラットフォームやB2C向けEC SaaSのようなEC専用システム、クラウド統合ERPのような大規模ERP、国内販売管理SaaSのような販売管理システム——そのいずれの中間でもなく、日本のB2B現場に必要な「取引・店舗・価格・配送・請求・入金・仕入・在庫・検品」を一体化した業務管理基盤として設計されています。
SaaSプラットフォームとして設計された3層構造。完全買い取り時は運営会社バックエンドごと取得できます。
主要B2B販売管理システムとの機能比較(40項目)。日本のB2B現場固有の課題への対応で大きな差があります。
| 組織・権限管理5項目 | ||||||
| 差別化機能 | 商縁 | グローバルEC基盤 | クラウド統合ERP | B2C向けEC SaaS | 国内販売管理SaaS | 差別化ポイント |
| 1B2B取引の一体管理 | ● | △ | ● | △ | △ | 得意先・仕入先・店舗・価格・配送・請求・在庫・出荷までをB2B現場単位で一体管理。 |
| 2本部・支社・店舗の階層管理 | ● | △ | ● | △ | △ | 本部・支社・店舗・現場担当を前提にした業務画面を最初から提供。FC・直営混在に最適。 |
| 3店舗ログイン切替(なりすまし) | ● | △ | △ | △ | △ | 本部が各店舗の立場に切り替えて確認・操作。現場操作なしで支援できる。 |
| 43層・5段階の権限制御 | ● | △ | △ | △ | △ | ルート・コンポーネント・APIの3層+データ範囲5段階で内部統制を即構築。 |
| 5マルチデバイス利用端制御 | ● | △ | △ | △ | △ | PC・アプリ・POS・セルフレジ等の端末単位でアクセスを明示制御。 |
| 取引先ネットワーク5項目 | ||||||
| 差別化機能 | 商縁 | グローバルEC基盤 | クラウド統合ERP | B2C向けEC SaaS | 国内販売管理SaaS | 差別化ポイント |
| 6得意先ネットワーク管理 | ● | ● | △ | ● | △ | 得意先の招待・申請・承認・取引開始を業務フローに組込。 |
| 7仕入先ネットワーク管理 | ● | △ | ● | △ | △ | 得意先側と仕入先側を同じB2B取引網として扱える。 |
| 8店舗別の仕入先管理 | ● | △ | △ | △ | △ | 店舗ごとに使う仕入先を分ける実務に標準対応。 |
| 9アプリ・QRコード招待 | ● | △ | △ | △ | △ | 招待リンク・QRコードで取引先をセルフ登録。本部のマスタ登録工数をゼロに。 |
| 10仮想取引先(ダミー)管理 | ● | △ | △ | △ | △ | 実アカウントに紐付かない仮想顧客・仮想仕入先を標準サポート。代理注文・特殊商流に。 |
| 価格・契約管理5項目 | ||||||
| 差別化機能 | 商縁 | グローバルEC基盤 | クラウド統合ERP | B2C向けEC SaaS | 国内販売管理SaaS | 差別化ポイント |
| 11得意先別個別単価(仕切価) | ● | ● | ● | ● | △ | 取引先別の店舗価格協定(仕切価)を自動適用し、営業の属人化を防止。 |
| 12段階価格・数量別価格 | ● | ● | ● | ● | △ | 卸売価格・小売価格・段階価格を店舗業務側にも落とし込める。 |
| 13価格変更履歴管理 | ● | △ | ● | △ | △ | 旧価格・新価格・担当者・変更履歴を業務監査に活用。 |
| 14卸売契約・4段階承認フロー | ● | △ | △ | △ | △ | 起案→仕入先審査→責任者承認→完了保管の4段階をフロー化。差戻し対応。 |
| 15卸売・小売の併用管理 | ● | △ | △ | ● | △ | 卸売だけでなく小売価格・小売販売も同一基盤で管理。 |
| 商品マスタ管理5項目 | ||||||
| 差別化機能 | 商縁 | グローバルEC基盤 | クラウド統合ERP | B2C向けEC SaaS | 国内販売管理SaaS | 差別化ポイント |
| 16商品カテゴリ3階層管理 | ● | ● | △ | ● | △ | 3階層カテゴリと仕入・販売・在庫を直接連動。ドラッグ並替・多言語名称対応。 |
| 17詳細な商品情報管理 | ● | ● | ● | ● | △ | 規格・単位・重量・原産地・ブランド・税率・包装・SKUなど卸売現場向け項目を具備。 |
| 18商品管理番号の店舗間同期(名寄せ) | ● | △ | △ | △ | △ | 商品番号を多店舗間でインライン編集・名寄せ・一括同期。 |
| 19外部商品データのマッピング取込 | ● | △ | △ | △ | △ | フィールドマッピング+エラー行ハイライトの事前プレビュー取込。 |
| 20バラ商品・不定貫商品管理 | ● | △ | △ | △ | △ | 規格名・分割数・単位・価格で生鮮・原材料卸(グラム単価)に対応。 |
| 受注・販売・販促5項目 | ||||||
| 差別化機能 | 商縁 | グローバルEC基盤 | クラウド統合ERP | B2C向けEC SaaS | 国内販売管理SaaS | 差別化ポイント |
| 21見積から受注までの一気通貫 | ● | ● | ● | △ | ● | 見積→受注→出荷→検品→在庫→得意先条件までつなげられる。 |
| 22販売実績の前年比・前月比分析 | ● | △ | ● | △ | △ | 昨日・先週・今月の実績比較と増減率を色分け表示。 |
| 23複数注文の統合処理 | ● | △ | ● | △ | △ | 複数注文の統合・販売一覧・検索・出力まで対応し物流費を削減。 |
| 24商品おすすめ管理 | ● | △ | △ | ● | △ | 得意先・店舗向けに売りたい商品を提案表示、営業支援に活用。 |
| 25販促・キャンペーン管理 | ● | △ | △ | ● | △ | B2B取引と販促施策を同一業務基盤で運用。 |
| 配送・出荷・在庫5項目 | ||||||
| 差別化機能 | 商縁 | グローバルEC基盤 | クラウド統合ERP | B2C向けEC SaaS | 国内販売管理SaaS | 差別化ポイント |
| 26配送条件・締め・支払の複合管理 | ● | △ | △ | △ | △ | 配送周期・締め時間・請求サイクル・支払日・運賃段階までB2B実務向けに細かく設定。 |
| 27自社便・外部物流の混在配送料算出 | ● | △ | △ | △ | △ | 自社ルート便の締め時間・注文金額別の段階送料を自動算出。 |
| 283軸ピッキング管理 | ● | △ | ● | △ | △ | 注文別・商品別・棚番別の3軸で現場の歩行距離を最短化。 |
| 29RFID/バーコード検品 | ● | △ | ● | △ | △ | 高額WMS不要でRFID・バーコードスキャン検品を標準対応。 |
| 30棚卸差異可視化・廃棄トラッキング | ● | △ | ● | △ | △ | 差益・差損を緑赤カードで可視化。廃棄理由を必須記録で内部不正・過剰ロスを追究。 |
| 請求・入金・仕入5項目 | ||||||
| 差別化機能 | 商縁 | グローバルEC基盤 | クラウド統合ERP | B2C向けEC SaaS | 国内販売管理SaaS | 差別化ポイント |
| 31納品書(NP)単位の請求・入金消込 | ● | △ | △ | △ | ● | 納品ビュー/請求ビュー切替。未照合・部分照合まで納品書単位で追跡、日本の商習慣に完全適合。 |
| 32都度請求・月締め請求の切替 | ● | △ | ● | △ | ● | 取引先ごとに都度請求と月締め請求を切替。 |
| 33締め周期マスター管理 | ● | △ | △ | △ | △ | 締め開始日・終了日・請求日・支払日などB2B特有の請求周期を管理。 |
| 34入庫検品・品質判定 | ● | △ | ● | △ | △ | 入荷商品を合格・不合格判定してから入庫。受発注フローの一部として扱える。 |
| 35BOM・原材料配合管理 | ● | △ | ● | — | △ | 完成品と材料の構成・配合比率・子部材を在庫連動。食品加工・セット品製造に。 |
| システム基盤・連携5項目 | ||||||
| 差別化機能 | 商縁 | グローバルEC基盤 | クラウド統合ERP | B2C向けEC SaaS | 国内販売管理SaaS | 差別化ポイント |
| 365言語ネイティブ設計 | ● | △ | △ | △ | △ | 画面UIだけでなく商品マスタの翻訳フィールドまでネイティブ対応(日・中・英・韓・越)。 |
| 37React SPA・多重タブ(TagsView) | ● | △ | △ | △ | △ | 受注入力しながら在庫確認。ネイティブアプリ並みの高速マルチタスク操作。 |
| 38ECharts統合経営ダッシュボード | ● | △ | ● | △ | △ | 外部BI不要で前年比・前月比をグラフで即把握。追加費用ゼロ。 |
| 39外部API同期・UIマッピング | ● | △ | ● | △ | △ | UI上でAPIマッピング設定、同期成功率をリアルタイム監視。保守コストを低減。 |
| 40多店舗カレンダー・イベント管理 | ● | △ | △ | △ | △ | 1イベントを複数店舗へ一括紐付け・色分け。本部から営業時間・催事を統合制御。 |
| ● 完全対応(商縁) △ 部分対応 — 非対応 / 参照:各社Webサイト・公開資料(2025年調査) | ||||||
※ 調査時点(2025年)の公開情報・各社Webサイトを基に作成。機能の有無は実装レベル・プランにより異なる場合があります。
完全買い取り時に取得できる運営会社機能一式。SaaS事業として第三者テナントを運営・管理できます。
SaaS方式(月額)に加え、IP譲渡方式で永続ライセンスを取得できます。ソースコードの有無と権利範囲で価格が変わります。