札縁を「本当に必要とする」店を、3つの価値軸で見分けるための営業ツールです。チェックすると適合度・刺さる軸・推奨プランが出ます。
社外秘・営業用どれか1軸でも強ければ商談になる
訪日・在住の外国人が来店。原材料・成分・用法・産地が「読めないと選べない」商品を、店員が1対1で説明しきれない。
多品目・頻繁な売価改定・複数値札サイズ。POS未連携で売価と値札が食い違い、会計後のトラブル=信用毀損に直結。
手書き値札・レジ手打ち。標準バーコードのない商品が多く、会計ミスや価格のバラつきが起きている。
◎=強く効く ○=効く △=限定的
| 業態 | A 言語 | B 価格 | C レジ | 免税 | 推奨プランの目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ Tier A | 最も必要とする中核層(複数軸が同時に成立) | |||||
| 菓子・食品土産の専門店観光地/空港/駅ナカ/デパ地下 | ◎ | ○ | ○ | ○ | Single〜Standard |
| 観光物産店・道の駅・SA/PA・空港売店品揃え広・外国人比率高 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | Standard/Chain |
| 輸入食品・エスニック/アジア/ハラル物産店蕨型|多SKU・頻繁改定 | ○ | ◎ | ◎ | △ | Standard |
| 在住外国人商圏の生鮮・食品店葛西型|手書き値札・語学不案内 | ◎ | ○ | ◎ | △ | Single〜Standard |
| 酒販店(日本酒・焼酎・クラフト)味わい・産地の説明が購買に効く | ◎ | ○ | △ | ○ | Single〜Standard |
| 伝統工芸・民芸・和雑貨店用途・素材の理解が高単価購買を後押し | ◎ | △ | △ | ○ | Single〜Standard |
| ■ Tier B | 条件付き(該当店舗を選別して当てる) | |||||
| ドラッグ/化粧品(電子棚札未導入の中堅・独立)免税額が大きい | ○ | △ | ○ | ◎ | Standard |
| 食品スーパー(訪日・在住集中の店舗)生鮮・特売で改定頻繁 | ○ | ◎ | ◎ | △ | Standard/Chain |
| 書店・文具・ホビー/アニメ訪日客増だが説明依存は低め | △ | △ | △ | – | Lite/Single |
| 旅館・ホテルの物販売店立地で当否が分かれる | ○ | △ | △ | △ | Single |
| ■ 別軸:多店舗(Chain)=本部一元 / 時限需要(免税対応パック) | |||||
| 土産チェーン・道の駅運営・百貨店テナント・ドラッグチェーン本部で用語/価格/テンプレ統一・一斉改定 | ○ | ◎ | ○ | ○ | Chain |
| 免税店で多言語の説明体制が弱い店2026/11 リファンド方式へ一斉対応 | ◎ | △ | △ | ◎ | 免税対応パック |
当てはまる項目にチェック