毎朝、数字から始まる。
本日の受注数・売上・販売金額の4カードと、年次トレンド4グラフ(ECharts)。 販売/仕入/在庫/財務の4レポートへ1クリックで遷移。
本日の受注数・売上・販売数・販売金額。前日比は色分け(緑▲/赤▼)で即視認。
折線(年比較)/円(構成比)/棒(店舗ランキング)/棒(取引先推移)。useEChartsフックで描画。
販売/仕入/在庫/財務の専門レポートへ1クリックで遷移。
本部は、マスタの中枢。
支社・店舗・商品・価格・配送・仕入先の中央管理。3階層分類ツリーから多言語フィールド、配送段階送料、外部API同期まで。
| ☐ | 画像 | 商品名 | SKU | 仕入 | 販売 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 鮮魚 真鯛 1kg | SK-2401 | ¥1,820 | ¥2,400 | 128 | |
| ☐ | 鮮魚 鰤 1kg | SK-2402 | ¥1,580 | ¥2,100 | 94 | |
| ☐ | 鮮魚 鯵 500g | SK-2403 | ¥680 | ¥980 | 12 | |
| ☐ | 鮮魚 鰯 1kg | SK-2404 | ¥420 | ¥620 | 86 | |
| ☐ | 鮮魚 鯖 1kg | SK-2405 | ¥580 | ¥820 | 0 | |
| ☐ | 鮮魚 鯛 800g | SK-2406 | ¥1,420 | ¥1,980 | 52 | |
| ☐ | 鮮魚 鮪 中トロ | SK-2407 | ¥3,800 | ¥5,200 | 24 |
商品ライブラリ(商品管理)
3階層分類ツリー × 30+フィールド商品。画像・規格・単位・SKU・税率・パラメータを一画面で管理。
| ⋮⋮ | 分類名 | ロゴ | 並び順 | 商品数 | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | ▾ 食品 | 1 | 185 | 公開 | 編集 ▸ | |
| ⋮⋮ | ▾ 水産 | — | 1 | 67 | 公開 | 編集 ▸ |
| ⋮⋮ | ▸ 鮮魚 | — | 1 | 24 | 公開 | 編集 ▸ |
| ⋮⋮ | ▸ 冷凍魚 | — | 2 | 18 | 公開 | 編集 ▸ |
| ⋮⋮ | ▸ 加工品 | — | 3 | 25 | 非公開 | 編集 ▸ |
| ⋮⋮ | ▸ 乾物 | — | 2 | 15 | 公開 | 編集 ▸ |
| ⋮⋮ | ▸ 調味料 | — | 3 | 22 | 公開 | 編集 ▸ |
| ⋮⋮ | ▸ 酒類 | — | 4 | 32 | 公開 | 編集 ▸ |
| ⋮⋮ | ▸ 包材 | 2 | 28 | 公開 | 編集 ▸ | |
| ⋮⋮ | ▸ 雑貨 | 3 | 14 | 公開 | 編集 ▸ |
商品分類管理(3階層ツリー)
@dnd-kitによるドラッグ並び替え、多言語名称、ロゴアップロード、Excelエクスポート対応。
| 店舗番号 | 店舗名 | タイプ | 属性 | 住所 | 管理者 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-001 | 築地本店 | 直営 | 卸売 | 東京都中央区築地 | 佐藤 健一 | 営業中 |
| S-002 | 大阪中央店 | 直営 | 両方 | 大阪市中央区 | 田中 美咲 | 営業中 |
| S-003 | 名古屋栄店 | FC | 小売 | 名古屋市中区栄 | 鈴木 翔太 | 営業中 |
| S-004 | 福岡天神店 | 直営 | 卸売 | 福岡市中央区天神 | 山本 由美 | 営業中 |
| S-005 | 仙台一番町 | FC | 小売 | 仙台市青葉区 | 高橋 大輔 | 営業中 |
| S-006 | 札幌大通店 | 直営 | 両方 | 札幌市中央区 | 渡辺 麻衣 | 準備中 |
| S-007 | 広島八丁堀 | FC | 卸売 | 広島市中区 | 木村 拓也 | 営業中 |
| S-008 | 京都四条店 | 直営 | 小売 | 京都市下京区 | 伊藤 直樹 | 営業中 |
店舗管理
11列・店舗タイプタグ(直営/FC)・属性タグ(卸売/小売/両方)・ログイン切替・購買先招待リンク発行。
役割管理(権限ツリー)
5段階データ権限 × メニュー権限ツリー × 対応端末(PC/APP/ハンディ/POS)。役割は何種類でも作成可能。
| 仕入先店舗 | 配送方式 | 配送周期 | 購買先店舗 | 受注締め | 送料設定 | 支払方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築地本店 | 物流 | 翌日着 | 大手レストラン | 17:00 | 段階×3 | 月次締め |
| 築地本店 | 自社便 | 当日着 | 銀座 寿司店 | 10:00 | ¥800 固定 | 都度払 |
| 大阪中央店 | 物流 | 翌日着 | 関西卸B社 | 15:00 | 段階×4 | 月次締め |
| 大阪中央店 | 自社便 | 週2回 | 難波料亭 | 14:00 | ¥1,200 固定 | 月次締め |
| 名古屋栄店 | 物流 | 翌々日 | 名古屋商社 | 13:00 | 段階×2 | 月次締め |
| 注文金額帯 | 送料 |
|---|---|
| ¥0 〜 ¥9,999 | ¥1,500 |
| ¥10,000 〜 ¥49,999 | ¥800 |
| ¥50,000 以上 | 無料 |
配送設定管理
仕入先↔購買先の組み合わせごとに、配送周期・締め時間・段階送料・支払方式・決済集計周期を個別設定。
| 外部側フィールド | → | 商縁フィールド | 変換 | 同期状況 |
|---|---|---|---|---|
| 得意先コード(10桁) | → | supplier.code | そのまま | ✓ 同期済み |
| 得意先名(漢字) | → | supplier.name | — | ✓ 同期済み |
| 得意先名(カナ) | → | supplier.nameKana | — | ✓ 同期済み |
| 支払サイト(日) | → | supplier.paymentDays | 日→月変換 | ⚠ 1件失敗 |
| 税区分(内/外) | → | supplier.taxType | マッピング | ✓ 同期済み |
| 銀行口座 | → | supplier.bankAccount | マスク | ✓ 同期済み |
外部API同期設定
7カテゴリ(店舗・商品・仕入先・得意先・会員・受注・在庫)×フィールドマッピング。リアルタイム同期成功率を表示。
一本の流れで、
受注から入金まで。
5つの主要画面が、伝票・状態・金額で繋がっています。各画面の親子展開で、納品書↔請求書↔入金の照合チェーンが一望できます。
受注(販売集計)
10列の販売一覧、ピッキング状態タグ、3ビュー切替(販売/合算/見積書)。不良与信登録もここから。
| 伝票番号 | 受注日 | 購買先 | 商品点数 | 税抜金額 | 配送日 | ピッキング | 請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR-24052501 | 5/25 09:42 | 銀座 寿司 久兵衛 | 12 | ¥48,200 | 5/26 | 完了 | 請求書生成済 |
| OR-24052502 | 5/25 09:38 | 築地玉寿司 | 8 | ¥32,400 | 5/26 | ピッキング中 | 未生成 |
| OR-24052503 | 5/25 09:24 | 大手レストラン F | 24 | ¥128,400 | 5/26 | 検品完了 | 請求書生成済 |
| OR-24052504 | 5/25 09:12 | 料亭 花月 | 6 | ¥18,900 | 5/26 | 未ピッキング | 未生成 |
| OR-24052505 | 5/25 09:02 | 居酒屋チェーン K | 42 | ¥186,200 | 5/27 | 発送済み | 入金済 |
| OR-24052506 | 5/25 08:48 | 関西卸 B 社 | 18 | ¥72,400 | 5/26 | 完了 | 請求書生成済 |
| OR-24052507 | 5/25 08:32 | 銀座 山形屋 | 5 | ¥14,800 | 5/26 | 再ピッキング | 未生成 |
| OR-24052508 | 5/25 08:18 | 料理屋 みなと | 9 | ¥38,400 | 5/26 | ピッキング中 | 未生成 |
ピッキング管理
「待ち/中/完了」3状態一覧。受注別/商品別/保管場所別のビュー切替。倉庫オペレーションの中核。
12個 × 3伝票
8個 × 2伝票
24個 × 5伝票
14個 × 3伝票
6個 × 1伝票
6個(A-3-2)
18個(B-1-4)
4個(A-2-1)
8個(A-2-3)
12個 完了 09:14
6個 完了 09:08
8個 完了 08:54
14個 完了 08:42
22個 完了 08:30
請求管理
納品書ビュー(13列)/請求書ビューを切替。親子展開で納品書↔請求書のチェーンを一望。都度締め/月次締め対応。
| 納品書 No. | 納品日 | 得意先 | 税抜 | 税込 | ピッキング | 消込状態 | 請求書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾ | NP-202405-0142 | 5/24 | 銀座 寿司 久兵衛 | ¥186,200 | ¥204,820 | 完了 | 請求書生成済 | REQ-2405-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | NP-202405-0141 | 5/24 | 築地玉寿司 | ¥124,800 | ¥137,280 | 完了 | 部分消込 | REQ-2405-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | NP-202405-0140 | 5/24 | 料亭 花月 | ¥82,400 | ¥90,640 | 完了 | 消込済 | REQ-2405-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | NP-202405-0139 | 5/24 | 居酒屋チェーン K | ¥248,400 | ¥273,240 | 発送済み | 未消込 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | NP-202405-0138 | 5/23 | 大手レストラン F | ¥186,400 | ¥205,040 | 検品完了 | 請求書生成済 | REQ-2405-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入金消込
「請求優先 / 入金優先」2ビュー、3状態タグ(未/消込済/部分消込)。請求と入金の双方向チェーンを展開して照合。
| 請求書 No. | 得意先 | 請求額 | 入金額 | 残額 | 消込状態 | 入金日 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾ | REQ-2405-001 | 銀座 寿司 久兵衛 | ¥421,820 | ¥421,820 | ¥0 | 消込済 | 5/31 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | REQ-2405-002 | 築地玉寿司 | ¥384,200 | ¥200,000 | ¥184,200 | 部分消込 | 5/31 | |||||||||||||||||||||
| ▸ | REQ-2405-003 | 料亭 花月 | ¥186,400 | ¥186,400 | ¥0 | 消込済 | 5/30 | |||||||||||||||||||||
| ▸ | REQ-2405-004 | 居酒屋チェーン K | ¥528,400 | ¥0 | ¥528,400 | 未消込 | — | |||||||||||||||||||||
| ▸ | REQ-2405-005 | 大手レストラン F | ¥348,800 | ¥348,800 | ¥0 | 消込済 | 5/31 | |||||||||||||||||||||
現場の数字は、毎日動く。
| 商品 | 現在 | 予約済 | 利用可 | 状態 | BOM | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真鯛 1kg | 128 | 42 | 86 | 十分 | — | 調整 ▸ |
| 鯵 500g | 12 | 8 | 4 | 補充待ち | — | 補充 ▸ |
| 鯖 1kg | 0 | 14 | −14 | 欠品 | — | 補充 ▸ |
| うに 100g | 24 | 12 | 12 | 補充待ち | — | 補充 ▸ |
| 蛤 1kg | 86 | 22 | 64 | 十分 | — | 調整 ▸ |
| 明太子セット 1kg | 38 | 8 | 30 | 十分 | ▸ 3項 | 調整 ▸ |
| 寿司詰合せ A | 12 | 2 | 10 | 十分 | ▸ 8項 | 調整 ▸ |
| 鮭切身 500g | 94 | 38 | 56 | 十分 | — | 調整 ▸ |
在庫管理(在庫集計 / 月別 / 将来)
3Tab × 3軸検索。BOM子項目の在庫紐づけ、ロット管理、補充待ち/廃棄ボタン。
| ☐ | 商品 | 主仕入先 | 利用可 | 回転 | 推奨発注 | 仕入価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | 鯖 1kg | 三浦水産 | −14 | 8/日 | 120 | ¥580 |
| ☑ | 鯵 500g | 三浦水産 | 4 | 12/日 | 180 | ¥420 |
| ☑ | うに 100g | 北海道産直 | 12 | 3/日 | 42 | ¥3,800 |
| ☐ | 蛸 600g | 明石水産 | 18 | 2/日 | 28 | ¥1,200 |
| ☐ | 烏賊 800g | 長崎漁協 | 22 | 3/日 | 42 | ¥780 |
仕入管理(補充申請)
3つの起点(商品別/仕入先別/見積書から)。在庫利用可・回転日数から推奨発注数量を提示。
| 商品 | 場所 | 理論 | 実数 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真鯛 1kg | A-3-1 | 128 | 132 | +4 | — |
| 鰤 1kg | A-3-2 | 94 | 86 | −8 | 廃棄2件確認 |
| 鯖 1kg | B-1-3 | 28 | 24 | −4 | 調査中 |
| うに 100g | C-2-1 | 24 | 26 | +2 | — |
| 蛤 1kg | B-2-4 | 86 | 74 | −12 | 調査中 |
| 鮪中トロ 500g | A-1-4 | 42 | 46 | +4 | — |
商品棚卸
盈余/不足の緑赤数値カード、Excel一括取込、ファイルプレビュー + サイズ確認。
カレンダー管理
3ビュー(年/月/スクロール)、6色のイベントタグ、複数店舗イベント関連付け。
倉庫でも、手元で動く。
992px以下で自動的にモバイルレイアウトへ。ピッキング・検品・在庫照会など現場オペレーションをスマートフォン / タブレットで実行。
ピッキング(iPhone)
バーコードスキャンで消し込み
検品(RFID)
タグかざすだけで自動照合
ダッシュボード(iPhone)
経営層が外出先で数字確認
商縁を現場の手の中へ。
Mirai OMS は、商縁のOMS(Order Management System)ネイティブアプリ。タブレットとスマホ両対応、選択した業務パックの範囲内で現場オペレーションを完遂させます。Mirai POSともシームレスに連携。
スマホOMSパック
¥5,000/台/月
仕入カテゴリ
8 機能
発注一覧 / 販売実績 / 標準在庫 / 仕入先 / テンプレート他
» 仕入パック選択時
販売カテゴリ
7 機能
注文ビュー / 納品ビュー / PK管理 / 検品出荷 / 配膳他
» 受注パック選択時
在庫カテゴリ
7 機能
受入・検収入庫・明細・保管エリア・棚卸他
» 在庫パック選択時
決済カテゴリ
1 機能
店舗仕入
» 請求パック選択時
※ Mirai OMS は選択した業務パックの範囲内で有効化される現場端末アプリです。23機能 / 4カテゴリ。
同じ画面、5言語で。
日本人スタッフと外国人スタッフが同じ画面を別の言語で操作。バックエンドAPI国際化とローカルキャッシュ制御により、言語切替は即時反映。
Next Step
あなたの業務で、
商縁を実演します。
30分のオンラインデモで、お客様の業務シナリオに即した画面操作をお見せします。
事前資料の請求のみのお問い合わせも歓迎です。











